Marseille 机场 的 Ryanair - MRS
Ryanair 往返于哪些地点的 Marseille 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 6 | 查看航班 |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 20 | 查看航班 |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 6 | 查看航班 |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 6 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | 查看航班 |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 4 | 查看航班 |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | 查看航班 |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 28 | 查看航班 |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 7 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 10 | 查看航班 |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 4 | 查看航班 |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 7 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | 查看航班 |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 5 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | 查看航班 |
| Essaouira (ESU) | Morocco | Essaouira | 6 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 10 | 查看航班 |
| Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 14 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 12 | 查看航班 |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 10 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | 查看航班 |
| Laleu (LRH) | France | La Rochelle | 6 | 查看航班 |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | 查看航班 |
| Lesquin (LIL) | France | Lille | 10 | 查看航班 |
| Bellegarde (LIG) | France | Limoges | 4 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 12 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 28 | 查看航班 |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 6 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 18 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 18 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 18 | 查看航班 |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 10 | 查看航班 |
| Nador (NDR) | Morocco | Nador | 6 | 查看航班 |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 28 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 12 | 查看航班 |
| Ouarzazate (OZZ) | Morocco | Ouarzazate | 4 | 查看航班 |
| Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 8 | 查看航班 |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 12 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 10 | 查看航班 |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 16 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | 查看航班 |
| Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 8 | 查看航班 |
| Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 4 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 28 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | 查看航班 |
| Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 6 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | 查看航班 |
| Sania Ramel (TTU) | Morocco | Tetuan | 6 | 查看航班 |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | 查看航班 |
| Tours Airport (TUF) | France | Tours | 10 | 查看航班 |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 8 | 查看航班 |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| France | Limoges | Bellegarde (LIG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Essaouira | Essaouira (ESU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | La Rochelle | Laleu (LRH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Lille | Lesquin (LIL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Tours | Tours Airport (TUF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| France | Limoges | Bellegarde (LIG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Essaouira | Essaouira (ESU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | La Rochelle | Laleu (LRH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Lille | Lesquin (LIL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Tours | Tours Airport (TUF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Marseille 机场 租车 节省大量资金。

































































