Volotea op Marseille Airport - MRS
Van welke terminals arriveert en vertrekt Volotea op Marseille Airport?
Volotea-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Marseille Airport:
- Terminal - 1a
- Terminal - 1b
Naar welke locaties vliegt Volotea van en naar Marseille Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 12 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | Vluchten bekijken |
Bejaia (BJA) | Algeria | Bejaia | 4 | Vluchten bekijken |
Brest Lesquin (BES) | France | Brest Lesquin | 8 | Vluchten bekijken |
Carpiquet (CFR) | France | Caen | 10 | Vluchten bekijken |
Ain El Bey (CZL) | Algeria | Constantine | 6 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Vluchten bekijken |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | Vluchten bekijken |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 8 | Vluchten bekijken |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Vluchten bekijken |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | Vluchten bekijken |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 1 | Vluchten bekijken |
Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 14 | Vluchten bekijken |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Vluchten bekijken |
St Jacques (RNS) | France | Rennes St Jacques | 12 | Vluchten bekijken |
Marcillac (RDZ) | France | Rodez | 2 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 1 | Vluchten bekijken |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 4 | Vluchten bekijken |
Split (SPU) | Croatia | Split | 2 | Vluchten bekijken |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 14 | Vluchten bekijken |
Zenata (TLM) | Algeria | Tlemcen | 4 | Vluchten bekijken |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | Constantine | Ain El Bey (CZL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Algeria | Bejaia | Bejaia (BJA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Caen | Carpiquet (CFR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Rodez | Marcillac (RDZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Rennes St Jacques | St Jacques (RNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Algeria | Tlemcen | Zenata (TLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | Constantine | Ain El Bey (CZL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Algeria | Bejaia | Bejaia (BJA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Caen | Carpiquet (CFR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Rodez | Marcillac (RDZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Rennes St Jacques | St Jacques (RNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Algeria | Tlemcen | Zenata (TLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Marseille Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!