Ankünfte und Abflüge von Flügen in Marseille Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O701 | 02:47 | geplant | |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT5745 | 03:00 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 05:10 | geplant | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Corsair | SS633 | 05:30 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | FedEx Feeder | WT4059 | 06:02 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5784 | 06:15 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET726 | 06:20 | Verzögert | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5198 | 07:10 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4691 | 07:50 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7390 | 07:50 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4701 | 07:55 | geplant | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4719 | 08:00 | geplant | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK450 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4711 | 08:15 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6918 | 08:20 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3906 | 08:25 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR3270 | 08:25 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1853 | 08:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7330 expand_more(3) | 08:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5979 | 08:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8403 | 08:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6385 | 08:45 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR7443 | 08:45 | geplant | |
| Munich (AGB) | Sun-Air | HR1331 | 09:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX580 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7733 | 09:00 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6477 | 09:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1365 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9120 | 09:20 | geplant | |
| Lille (LIL) | Ryanair | FR6006 | 09:25 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71512 | 09:25 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU930 | 09:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1086 expand_more(6) | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9410 | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5873 | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1613 | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2092 | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7754 | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9104 | 10:10 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72115 | 10:15 | geplant | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72581 | 10:15 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1022 | 10:30 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ516 | 10:40 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21803 | 10:45 | geplant | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1426 | 10:45 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4838 | 10:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA354 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6708 | 10:50 | geplant | |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1150 | 11:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3388 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7332 expand_more(5) | 11:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5980 | 11:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1531 | 11:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8399 | 11:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35029 | 11:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9778 | 11:15 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1287 | 11:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | KL1465 expand_more(3) | 11:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3181 | 11:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9304 | 11:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6790 | 11:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7334 expand_more(7) | 11:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5937 | 11:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9070 | 11:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8558 | 11:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35030 | 11:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9774 | 11:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6104 | 11:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3126 | 11:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1169 expand_more(3) | 12:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8812 | 12:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8083 | 12:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5771 | 12:00 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7323 | 12:35 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3195 | 12:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(5) | 12:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6362 | 12:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6577 | 12:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7205 | 12:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2849 | 12:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9961 | 12:45 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21805 | 12:45 | geplant | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72659 | 12:45 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Private Wings | JW1991 | 12:49 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7336 expand_more(11) | 12:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5913 | 12:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9076 | 12:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7862 | 12:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1510 | 12:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8406 | 12:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6315 | 12:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35031 | 12:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3275 | 12:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9776 | 12:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6116 | 12:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3208 | 12:55 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6316 | 12:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9725 | 13:05 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1771 | 13:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2262 expand_more(5) | 13:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9416 | 13:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6027 | 13:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7383 | 13:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2040 | 13:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9475 | 13:05 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR6471 | 13:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1125 | 13:20 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6164 | 13:30 | geplant | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72762 | 14:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA346 expand_more(3) | 14:10 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7160 | 14:10 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7201 | 14:10 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5939 | 14:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7084 | 14:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7338 expand_more(6) | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5859 | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9072 | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8674 | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35033 | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9775 | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9537 | 14:15 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1468 | 14:15 | geplant | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR2960 | 14:20 | geplant | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5163 | 14:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6622 | 15:15 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1020 | 15:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5338 | 16:00 | geplant | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6012 | 16:00 | geplant | |
| Brest (BES) | Transavia | TO7379 | 16:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7340 expand_more(9) | 16:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7820 | 16:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5860 | 16:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9074 | 16:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8407 | 16:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6349 | 16:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35138 | 16:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9773 | 16:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6750 | 16:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5077 | 16:25 | geplant | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5049 | 16:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR164 | 16:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR6543 | 16:35 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7795 | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1469 expand_more(5) | 16:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6389 | 16:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3183 | 16:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6006 | 16:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9305 | 16:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6792 | 16:40 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 16:45 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4695 | 16:45 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 16:45 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4705 | 16:45 | geplant | |
| Tours (TUF) | Ryanair | FR7709 | 17:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2264 expand_more(3) | 17:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9495 | 17:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7385 | 17:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9477 | 17:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1171 expand_more(5) | 17:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8695 | 17:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1858 | 17:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1789 | 17:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8089 | 17:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5546 | 17:20 | geplant | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1068 | 17:30 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR7278 | 17:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP402 expand_more(3) | 17:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48311 | 17:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4888 | 17:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6913 | 17:35 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2248 | 17:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7342 expand_more(5) | 17:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5914 | 17:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8409 | 17:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6317 | 17:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9777 | 17:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5034 | 17:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1088 expand_more(2) | 17:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9412 | 17:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9315 | 17:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1367 | 17:55 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2641 | 18:15 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4448 | 18:25 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72634 | 18:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3118 | 18:30 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT732 | 18:45 | geplant | |
| Munich (AGB) | British Airways | HR1446 | 19:00 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72041 | 19:05 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1024 | 19:15 | geplant | |
| Bejaia (BJA) | Air Algerie | AH1196 | 19:15 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O775 | 03:25 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5781 | 03:30 | geplant | |
| Lille (LIL) | Ryanair | FR6005 | 05:45 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6476 | 05:45 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1286 | 05:50 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1852 | 05:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1091 expand_more(4) | 05:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9635 | 05:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6049 | 05:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2077 | 05:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9044 | 05:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7347 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5844 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7859 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8510 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9857 | 06:00 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Ryanair | FR7442 | 06:00 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72114 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2267 expand_more(5) | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9413 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6026 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7386 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2043 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9474 | 06:05 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3194 | 06:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(5) | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8534 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1862 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5449 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6581 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5549 | 06:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3389 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1464 expand_more(5) | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6387 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3180 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6009 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9639 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 06:30 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Corsair | SS633 | 06:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7091 | 06:30 | geplant | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72580 | 06:30 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Swiftair | WT150 | 06:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(5) | 06:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6359 | 06:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6564 | 06:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7206 | 06:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2848 | 06:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9946 | 06:40 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6161 | 06:50 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4839 | 06:50 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71511 | 07:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7349 expand_more(5) | 07:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5831 | 07:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7850 | 07:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8512 | 07:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9864 | 07:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5152 | 07:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA353 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6705 | 07:20 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6014 | 07:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET726 | 07:20 | geplant | |
| Augsburg (AGB) | British Airways | HR1445 | 07:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5199 | 07:35 | geplant | |
| Brest (BES) | Transavia | TO7378 | 07:45 | geplant | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72658 | 08:00 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7322 | 08:25 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1025 | 08:30 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7391 | 08:35 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6917 | 08:45 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR3271 | 08:50 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3907 | 08:50 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4690 | 08:50 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4700 | 08:50 | geplant | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O755 | 08:55 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Swiftair | WT148 | 09:00 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6315 | 09:05 | geplant | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4710 | 09:15 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR6470 | 09:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7331 expand_more(10) | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5875 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9071 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1870 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8504 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6326 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9858 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6279 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9550 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3207 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5186 | 09:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9726 | 09:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX581 | 09:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1467 | 09:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1366 | 10:25 | geplant | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72763 | 10:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1087 expand_more(5) | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9411 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8587 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5874 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7807 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9075 | 10:50 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU931 | 10:55 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21804 | 11:20 | geplant | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6011 | 11:25 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1023 | 11:30 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ517 | 11:30 | geplant | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5048 | 11:35 | geplant | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1427 | 11:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7333 expand_more(6) | 12:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7821 | 12:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5876 | 12:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 12:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35288 | 12:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6448 | 12:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9859 | 12:05 | geplant | |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1151 | 12:10 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7796 | 12:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1466 expand_more(5) | 12:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6388 | 12:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3182 | 12:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6010 | 12:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9311 | 12:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 12:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA355 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7072 | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1170 expand_more(3) | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8813 | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5097 | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5299 | 12:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7335 expand_more(6) | 12:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5877 | 12:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9077 | 12:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1766 | 12:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8508 | 12:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35032 | 12:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9863 | 12:45 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21806 | 13:20 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1770 | 13:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3598 | 13:30 | geplant | |
| Trebbin (QCZ) | Private Wings | JW1991 | 13:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7337 expand_more(7) | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5878 | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9075 | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1532 | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8509 | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6314 | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9913 | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9554 | 13:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3119 | 13:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2263 expand_more(3) | 13:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9383 | 13:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7384 | 13:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9478 | 13:45 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR7277 | 13:55 | geplant | |
| Tours (TUF) | Ryanair | FR7708 | 14:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1126 | 14:25 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6165 | 14:35 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72040 | 14:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7085 | 14:55 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA347 expand_more(2) | 15:00 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7151 | 15:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 15:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7339 expand_more(7) | 15:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5879 | 15:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9079 | 15:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8331 | 15:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35034 | 15:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9816 | 15:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6273 | 15:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9507 | 15:05 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4449 | 15:05 | geplant | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5162 | 15:05 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72635 | 15:30 | geplant | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR2959 | 15:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6623 | 15:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5337 | 16:25 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1021 | 16:50 | geplant | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR7251 | 16:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR165 | 17:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4284 | 17:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR6544 | 17:00 | geplant | |
