Marseille Flughafen Abflüge (MRS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ337 | 07:15 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY322 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Air France | AF6170 | 07:20 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | TAP Air Portugal | TP8907 | 07:20 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72040 | 07:40 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT733 | 07:45 | geplant | |
| Bejaia (BJA) | Volotea | V72630 | 07:50 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1025 | 08:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA351 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6220 | 08:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7345 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6085 | 08:30 | geplant | |
| La Rochelle (LRH) | Ryanair | FR2004 | 08:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR6542 | 08:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3389 | 08:35 | geplant | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK457 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4716 | 08:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72650 | 08:55 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1852 | 09:05 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6315 | 09:05 | geplant | |
| Saint-Denis (RUN) | Corsair | SS636 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5337 | 09:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | FedEx Feeder | WT4161 | 09:31 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Tunisair | TU681 | 09:35 | geplant | |
| Rennes (RNS) | Swiftair | WT1335 | 09:40 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21808 | 09:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28442 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT5748 | 10:05 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 10:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT4759 | 10:11 | geplant | |
| Porto (OPO) | Malta Air | FR6531 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O5720 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O720 | 10:30 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK157 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4696 | 10:35 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK257 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4706 | 10:35 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET727 | 10:40 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Marseille Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Marseille Flughafen verzeichnete im August 2023 im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 einen beeindruckenden Anstieg des Passagieraufkommens um 10,55%.

