Marseille Flughafen Abflüge (MRS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines France | 5O5775 | 03:25 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O775 | 03:25 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5781 | 03:30 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1286 | 05:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7347 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5844 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7859 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8510 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9857 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5070 | 06:00 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR6470 | 06:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP405 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48315 | 06:00 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V72304 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33817 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2267 expand_more(5) | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9413 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6026 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7386 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2043 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9474 | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL1091 expand_more(2) | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4091 | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9567 | 06:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(6) | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8534 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1862 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4778 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5449 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6581 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5549 | 06:15 | geplant | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72580 | 06:15 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2742 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1464 expand_more(6) | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6387 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3180 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6009 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9643 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5260 | 06:30 | geplant | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8314 | 06:30 | geplant | |
| Constantine (CZL) | Volotea | V72642 | 06:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(5) | 06:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6359 | 06:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6564 | 06:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7206 | 06:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2848 | 06:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9946 | 06:40 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8060 | 06:45 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Volotea | V72476 | 06:45 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Marseille Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Marseille Flughafen verzeichnete im August 2023 im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 einen beeindruckenden Anstieg des Passagieraufkommens um 10,55%.

