Marseille Flughafen Abflüge (MRS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(6) | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8534 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1862 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4778 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5449 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6581 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5549 | 06:15 | geplant | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72658 | 06:15 | geplant | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR2959 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1464 expand_more(6) | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6387 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3180 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6009 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9643 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5260 | 06:30 | geplant | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72580 | 06:30 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2640 | 06:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6359 | 06:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7206 | 06:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9946 | 06:40 | geplant | |
| Nice (NCE) | FedEx Feeder | WT4060 | 06:52 | geplant | |
| Athens (ATH) | Volotea | V72482 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33825 | 06:55 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7322 | 07:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7349 expand_more(5) | 07:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5831 | 07:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7850 | 07:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8512 | 07:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9864 | 07:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5075 | 07:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA353 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6705 | 07:20 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6014 | 07:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5199 | 07:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Transavia | TO8044 | 07:55 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5177 | 08:10 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7796 | 08:20 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4839 | 08:30 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4690 | 08:50 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4700 | 08:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9425 | 09:00 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Swiftair | WT148 | 09:00 | geplant | |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR7446 | 09:15 | geplant | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4710 | 09:15 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Twin Jet | T7117 | 09:15 | geplant | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK351 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4718 | 09:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7331 expand_more(10) | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5875 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9071 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1870 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8504 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6326 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9858 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6279 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9550 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3207 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5186 | 09:35 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7391 | 09:35 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2249 | 09:45 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR3106 | 09:55 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY322 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Air France | AF6170 | 10:00 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO777 | 10:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS384 | 10:05 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Marseille Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Marseille Flughafen verzeichnete im August 2023 im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 einen beeindruckenden Anstieg des Passagieraufkommens um 10,55%.

