Marseille Flughafen Abflüge (MRS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2640 | 05:50 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5413 | 05:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1091 expand_more(5) | 05:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9635 | 05:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8589 | 05:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6049 | 05:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2077 | 05:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9044 | 05:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7347 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5844 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7859 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8510 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9857 | 06:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(5) | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8534 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1862 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5449 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6581 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5549 | 06:15 | geplant | |
| Essaouira (ESU) | Ryanair | FR6468 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1464 expand_more(5) | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6387 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3180 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6009 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9641 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 06:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7091 | 06:30 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72114 | 06:30 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Swiftair | WT150 | 06:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6359 | 06:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7206 | 06:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9946 | 06:40 | geplant | |
| Constantine (CZL) | Volotea | V72642 | 06:45 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6476 | 06:50 | geplant | |
| Nice (NCE) | FedEx Feeder | WT4060 | 06:52 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7322 | 07:00 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71511 | 07:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7349 expand_more(5) | 07:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5831 | 07:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7850 | 07:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8512 | 07:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9864 | 07:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5152 | 07:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA353 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6705 | 07:15 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6014 | 07:15 | geplant | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72658 | 07:25 | geplant | |
| Augsburg (AGB) | British Airways | HR1445 | 07:30 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8800 | 07:35 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7796 | 08:20 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4839 | 08:45 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21804 | 08:50 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4690 | 08:50 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4700 | 08:50 | geplant | |
| Chlef (CFK) | Air Algerie | AH1137 | 09:00 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Swiftair | WT148 | 09:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1467 | 09:10 | geplant | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4710 | 09:15 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Twin Jet | T7117 | 09:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7331 expand_more(10) | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5875 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9071 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1870 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8504 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6326 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9858 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6279 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9550 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3207 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5186 | 09:35 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Marseille Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Marseille Flughafen verzeichnete im August 2023 im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 einen beeindruckenden Anstieg des Passagieraufkommens um 10,55%.

