Marseille Flughafen Ankünfte (MRS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK456 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4717 | 08:00 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6786 | 08:00 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Corsair | SS636 | 08:05 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR6541 | 08:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3388 | 08:10 | geplant | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72659 | 08:10 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71518 | 08:15 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Twin Jet | T7118 | 08:15 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Tunisair | TU680 | 08:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR487 | 08:40 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6316 | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5338 | 08:55 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O774 | 08:59 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines France | 5O5774 | 09:20 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21807 | 09:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | Twin Jet | T79016 | 09:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28441 | 09:20 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5782 | 09:25 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK156 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4697 | 09:30 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK256 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4707 | 09:30 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6168 | 09:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET727 | 09:40 | geplant | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8315 | 09:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2266 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7381 | 09:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9479 | 09:45 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7396 | 09:45 | geplant | |
| Porto (OPO) | Malta Air | FR6532 | 09:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7090 | 09:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7346 expand_more(5) | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5989 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5393 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6387 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6282 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9538 | 09:55 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7323 | 10:25 | geplant | |
| Ouarzazate (OZZ) | Ryanair | FR6475 | 10:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR164 | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1090 expand_more(5) | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8590 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6048 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2056 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7756 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9313 | 10:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1471 expand_more(4) | 10:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6390 | 10:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3185 | 10:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6008 | 10:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6794 | 10:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA352 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9716 | 10:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7348 expand_more(5) | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5837 | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9078 | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7757 | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1803 | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9771 | 10:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3603 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5189 | 10:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5200 | 11:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1173 expand_more(3) | 11:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1832 | 11:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8084 | 11:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5548 | 11:20 | geplant | |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR5312 | 11:20 | geplant | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6012 | 11:35 | geplant | |
| La Rochelle (LRH) | Ryanair | FR2003 | 11:40 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Marseille Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Marseille Flughafen verzeichnete im August 2023 im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 einen beeindruckenden Anstieg des Passagieraufkommens um 10,55%.

