Ankünfte und Abflüge von Flügen in Marseille Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O701 | 02:46 | geplant | |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT5745 | 03:00 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 05:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT4060 | 06:02 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5784 | 06:15 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4691 | 07:50 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4701 | 07:55 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7795 | 07:55 | geplant | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4719 | 08:00 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21803 | 08:15 | geplant | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK450 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4711 | 08:15 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4838 | 08:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7330 expand_more(3) | 08:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5979 | 08:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8403 | 08:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6385 | 08:45 | geplant | |
| Munich (AGB) | Sun-Air | HR1331 | 09:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28439 | 09:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1365 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9120 | 09:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3118 | 09:25 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71512 | 09:25 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2248 | 09:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA348 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6219 | 10:00 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6477 | 10:10 | 09:56 | Gelandet |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS434 expand_more(2) | 10:15 | Verzögert | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7434 | 10:15 | Verzögert | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5315 | 10:15 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1086 expand_more(6) | 10:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9410 | 10:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5873 | 10:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1613 | 10:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2092 | 10:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7754 | 10:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9104 | 10:15 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1022 | 10:30 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF615 | 10:30 | geplant | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1426 | 10:40 | Verzögert | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72115 | 10:45 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5412 | 10:55 | geplant | |
| Constantine (CZL) | Volotea | V72643 | 11:00 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7323 | 11:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7332 expand_more(5) | 11:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5980 | 11:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1531 | 11:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8399 | 11:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35029 | 11:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9778 | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1465 expand_more(3) | 11:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3181 | 11:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9304 | 11:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6790 | 11:30 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8948 | 11:40 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8801 | 11:45 | geplant | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1068 | 11:45 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2641 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7334 expand_more(7) | 11:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5937 | 11:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9070 | 11:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8558 | 11:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35030 | 11:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9774 | 11:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6104 | 11:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3126 | 11:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1169 expand_more(3) | 12:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8812 | 12:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8083 | 12:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5771 | 12:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP400 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48313 | 12:00 | geplant | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72659 | 12:10 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR6197 | 12:15 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7775 | 12:30 | geplant | |
| Essaouira (ESU) | Ryanair | FR6469 | 12:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(3) | 12:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6362 | 12:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7205 | 12:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9961 | 12:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7336 expand_more(11) | 12:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5913 | 12:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9076 | 12:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7862 | 12:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1510 | 12:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8406 | 12:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6315 | 12:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35031 | 12:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3275 | 12:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9776 | 12:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6116 | 12:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3208 | 12:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR945 | 12:55 | geplant | |
| Nancy (ENC) | iXAir | IXR135 | 13:19 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6164 | 13:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1468 | 13:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7084 | 14:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7338 expand_more(6) | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5859 | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9072 | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8674 | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35033 | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9775 | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9537 | 14:15 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR7278 | 14:15 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7394 | 14:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA346 expand_more(2) | 14:30 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7160 | 14:30 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5939 | 14:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1125 | 14:35 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4448 | 14:40 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6454 | 15:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5338 | 15:00 | geplant | |
| Fez (FEZ) | Air Arabia | 3O823 | 15:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72475 | 15:15 | geplant | |
| Rennes (RNS) | Volotea | V72541 | 15:15 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6775 | 15:40 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU902 | 15:40 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ516 | 15:45 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1020 | 15:50 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3388 | 16:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7340 expand_more(9) | 16:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7820 | 16:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5860 | 16:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9074 | 16:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8407 | 16:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6349 | 16:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35138 | 16:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9773 | 16:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6750 | 16:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5061 | 16:25 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1771 | 16:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1469 expand_more(5) | 16:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6389 | 16:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3183 | 16:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6006 | 16:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9305 | 16:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6792 | 16:40 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 16:45 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4695 | 16:45 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 16:45 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4705 | 16:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2264 expand_more(4) | 17:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9495 | 17:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6027 | 17:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7385 | 17:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9477 | 17:10 | geplant | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR2960 | 17:15 | geplant | |
| Annaba (AAE) | Transavia | TO7321 | 17:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1171 expand_more(5) | 17:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8695 | 17:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1858 | 17:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1789 | 17:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8089 | 17:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5546 | 17:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA350 expand_more(2) | 17:30 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6854 | 17:30 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5973 | 17:30 | geplant | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5163 | 17:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7342 expand_more(5) | 17:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5914 | 17:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8409 | 17:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6317 | 17:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9777 | 17:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5034 | 17:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1367 | 17:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1088 expand_more(3) | 18:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9412 | 18:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8592 | 18:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9315 | 18:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX582 | 18:10 | geplant | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5790 | 18:25 | geplant | |
| Tours (TUF) | Ryanair | FR7709 | 18:40 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT732 | 18:45 | geplant | |
| Lille (LIL) | Ryanair | FR6006 | 18:55 | geplant | |
| Munich (AGB) | British Airways | HR1446 | 19:00 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6316 | 19:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR487 | 19:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS387 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8429 | 19:20 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Swiftair | WT151 | 19:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7344 expand_more(3) | 19:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6049 | 19:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1503 | 19:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9772 | 19:40 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4287 | 19:40 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Swiftair | WT149 | 19:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF621 | 19:45 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V72305 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33816 | 19:45 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71518 | 19:45 | geplant | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72581 | 19:55 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT602 | 19:55 | geplant | |
| Brest (BES) | Volotea | V72491 | 20:00 | geplant | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK456 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4717 | 20:00 | geplant | |
| Chefornak (CFK) | Air Algerie | AH1136 | 20:05 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Twin Jet | T7118 | 20:15 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1853 | 20:20 | geplant | |
| Dakar Blaise (DSS) | Transavia | TO8027 | 20:35 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6786 | 20:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR6541 | 20:50 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK156 expand_more(1) | 21:00 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4697 | 21:00 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK256 expand_more(1) | 21:00 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4707 | 21:00 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21807 | 21:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | Twin Jet | T79016 | 21:20 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5782 | 21:25 | geplant | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72514 | 21:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7090 | 21:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7346 expand_more(1) | 21:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5989 | 21:55 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6773 | 22:10 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1151 | 02:30 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O775 | 03:25 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5781 | 03:30 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR6196 | 05:45 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2640 | 05:50 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5413 | 05:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1091 expand_more(5) | 05:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9635 | 05:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8589 | 05:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6049 | 05:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2077 | 05:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9044 | 05:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7347 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5844 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7859 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8510 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9857 | 06:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(5) | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8534 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1862 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5449 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6581 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5549 | 06:15 | geplant | |
| Essaouira (ESU) | Ryanair | FR6468 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1464 expand_more(5) | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6387 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3180 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6009 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9641 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 06:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7091 | 06:30 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72114 | 06:30 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Swiftair | WT150 | 06:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6359 | 06:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7206 | 06:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9946 | 06:40 | geplant | |
| Constantine (CZL) | Volotea | V72642 | 06:45 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6476 | 06:50 | geplant | |
| Nice (NCE) | FedEx Feeder | WT4060 | 06:52 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7322 | 07:00 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71511 | 07:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7349 expand_more(5) | 07:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5831 | 07:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7850 | 07:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8512 | 07:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9864 | 07:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5152 | 07:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA353 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6705 | 07:15 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6014 | 07:15 | geplant | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72658 | 07:25 | geplant | |
| Augsburg (AGB) | British Airways | HR1445 | 07:30 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8800 | 07:35 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7796 | 08:20 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4839 | 08:45 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21804 | 08:50 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4690 | 08:50 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4700 | 08:50 | geplant | |
| Chlef (CFK) | Air Algerie | AH1137 | 09:00 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Swiftair | WT148 | 09:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1467 | 09:10 | geplant | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4710 | 09:15 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Twin Jet | T7117 | 09:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7331 expand_more(10) | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5875 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9071 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1870 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8504 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6326 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9858 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6279 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9550 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3207 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5186 | 09:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3119 | 09:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28440 | 09:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1366 | 10:25 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR7277 | 10:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA349 expand_more(3) | 10:55 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7184 | 10:55 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3506 | 10:55 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6221 | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1087 expand_more(5) | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9411 | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8587 | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5874 | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7807 | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9075 | 10:55 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF615 | 10:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2249 | 11:20 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4449 | 11:20 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1023 | 11:30 | geplant | |
| Rennes (RNS) | Volotea | V72540 | 11:35 | geplant | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1427 | 11:45 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS435 expand_more(2) | 11:45 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7435 | 11:45 | geplant | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5314 | 11:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7333 expand_more(6) | 12:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7821 | 12:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5876 | 12:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 12:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35288 | 12:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6448 | 12:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9859 | 12:05 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8949 | 12:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72474 | 12:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1466 expand_more(5) | 12:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6388 | 12:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3182 | 12:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6010 | 12:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9311 | 12:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 12:15 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6774 | 12:20 | geplant | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5162 | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1170 expand_more(3) | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8813 | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5097 | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5299 | 12:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7335 expand_more(6) | 12:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5877 | 12:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9077 | 12:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1766 | 12:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8508 | 12:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35032 | 12:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9863 | 12:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP401 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48312 | 12:45 | geplant | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1069 | 12:45 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7776 | 13:00 | geplant | |
| Annaba (AAE) | Transavia | TO7320 | 13:00 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V72304 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33817 | 13:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR944 | 13:20 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4286 | 13:20 | geplant | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5791 | 13:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3598 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5190 | 13:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7337 expand_more(7) | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5878 | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9075 | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1532 | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8509 | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6314 | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9913 | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9554 | 13:45 | geplant | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR2959 | 14:05 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6165 | 14:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7085 | 14:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7339 expand_more(7) | 15:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5879 | 15:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9079 | 15:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8331 | 15:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35034 | 15:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9816 | 15:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6273 | 15:10 | geplant | |
