Transavia bei Marseille Flughafen – MRS
Welche Orte fliegt Transavia von und nach Marseille Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 13 | Flüge anzeigen |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | Flüge anzeigen |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 3 | Flüge anzeigen |
Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 4 | Flüge anzeigen |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | Flüge anzeigen |
Brest Lesquin (BES) | France | Brest Lesquin | 10 | Flüge anzeigen |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 3 | Flüge anzeigen |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 4 | Flüge anzeigen |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | Flüge anzeigen |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | Flüge anzeigen |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 4 | Flüge anzeigen |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 17 | Flüge anzeigen |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 1 | Flüge anzeigen |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 8 | Flüge anzeigen |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 2 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Marseille Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!