Marseille Flughafen Abflüge (MRS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2640 | 05:45 | geplant | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR5048 | 05:45 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR6738 | 05:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR944 | 05:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7343 expand_more(11) | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5924 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7833 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1530 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8407 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6316 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3033 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6448 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9857 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9554 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3209 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5069 | 06:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2267 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9413 | 06:00 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6026 | 06:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7386 | 06:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2043 | 06:00 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9474 | 06:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP405 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48315 | 06:00 | geplant | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72515 | 06:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(3) | 06:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8534 | 06:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6581 | 06:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5549 | 06:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1091 expand_more(4) | 06:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9635 | 06:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6049 | 06:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2077 | 06:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9044 | 06:15 | geplant | |
Caen (CFR) | Volotea | V72580 | 06:15 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF6001 | 06:20 | geplant | |
Brest (BES) | Volotea | V72490 | 06:30 | geplant | |
Algiers (ALG) | Swiftair | WT150 | 06:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1464 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3180 | 06:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9511 | 06:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6793 | 06:40 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6359 | 06:40 | geplant | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7206 | 06:40 | geplant | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9946 | 06:40 | geplant | |
Milan (MXP) | Twin Jet | T79011 | 06:45 | geplant | |
Essaouira (ESU) | Ryanair | FR6468 | 06:50 | geplant | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR6476 | 06:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET726 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3023 | 07:20 | geplant | |
Antalya (AYT) | Transavia | TO3426 | 07:30 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5201 | 07:45 | geplant | |
Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7380 | 07:45 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4449 | 08:10 | geplant | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7091 | 08:35 | geplant | |
Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O755 | 08:35 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6317 | 08:40 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Marseille Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Marseille Flughafen verzeichnete im August 2023 im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 einen beeindruckenden Anstieg des Passagieraufkommens um 10,55%.