Marseille Flughafen Abflüge (MRS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK155 expand_more(1) | 05:50 | geplant | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4694 | 05:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7339 expand_more(7) | 05:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5879 | 05:55 | geplant | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7858 | 05:55 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1869 | 05:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5921 | 05:55 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35034 | 05:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6386 | 05:55 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9860 | 05:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1172 expand_more(2) | 06:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6973 | 06:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5547 | 06:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1368 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9137 | 06:05 | geplant | |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR5162 | 06:10 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR7776 | 06:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2265 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7382 | 06:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1089 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1590 | 06:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2089 | 06:35 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Transavia | TO7382 | 06:35 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT733 | 06:45 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP403 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48310 | 06:45 | geplant | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR5311 | 07:00 | geplant | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72763 | 07:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28444 | 07:05 | geplant | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8229 | 07:10 | geplant | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1025 | 07:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7341 expand_more(3) | 07:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5880 | 07:20 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35035 | 07:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1883 | 07:20 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6785 | 07:25 | geplant | |
Rabat (RBA) | Royal Air Maroc | AT735 | 07:45 | geplant | |
Lille (LIL) | Ryanair | FR6005 | 07:45 | geplant | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR6774 | 07:45 | geplant | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7099 | 07:50 | geplant | |
Oran (ORN) | Volotea | V72658 | 08:05 | geplant | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1770 | 08:25 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21808 | 08:25 | geplant | |
Monastir (MIR) | Tunisair | TU681 | 08:35 | geplant | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK457 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
Figari (FSC) | Air France | AF4716 | 08:35 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4276 | 08:55 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6315 | 09:05 | geplant | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK157 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4696 | 09:20 | geplant | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK257 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4706 | 09:25 | geplant | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8600 | 09:30 | geplant | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8063 | 09:40 | geplant | |
Rennes (RNS) | Swiftair | 5B1335 | 09:40 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Marseille Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Marseille Flughafen verzeichnete im August 2023 im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 einen beeindruckenden Anstieg des Passagieraufkommens um 10,55%.