Marseille Flughafen Abflüge (MRS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7343 expand_more(9) | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5924 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7833 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1530 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8407 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6316 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3033 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9857 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9554 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3209 | 06:00 | geplant | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5048 | 06:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP405 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48315 | 06:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6914 | 06:00 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2640 | 06:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(5) | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8534 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1862 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5449 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6581 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5549 | 06:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Transavia | TO8044 | 06:15 | geplant | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72658 | 06:15 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Transavia | TO8048 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1464 expand_more(4) | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6387 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3180 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9559 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6759 | 06:30 | geplant | |
| Ouarzazate (OZZ) | Ryanair | FR6474 | 07:15 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1467 | 07:20 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1025 | 07:30 | geplant | |
| Essaouira (ESU) | Ryanair | FR6468 | 07:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2267 expand_more(4) | 08:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9413 | 08:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7386 | 08:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2043 | 08:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9474 | 08:25 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7776 | 08:40 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4690 | 08:55 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4700 | 09:00 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Marseille Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Marseille Flughafen verzeichnete im August 2023 im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 einen beeindruckenden Anstieg des Passagieraufkommens um 10,55%.

