Marseille Flughafen Ankünfte (MRS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ajaccio (AJA) | Twin Jet | T7777 | 06:35 | geplant | |
Cairo (CAI) | Transavia | TO8045 | 07:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2260 | 07:50 | geplant | |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
Calvi (CLY) | Air France | AF4719 | 08:00 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4448 | 08:05 | geplant | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4701 | 08:10 | geplant | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK590 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
Figari (FSC) | Air France | AF5449 | 08:15 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6539 | 08:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7330 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5979 | 08:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8360 | 08:40 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8585 | 08:50 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR7775 | 08:55 | geplant | |
Djerba (DJE) | Tunisair | TU694 | 08:55 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA366 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
London (LHR) | Qantas | QF3515 | 09:00 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6219 | 09:00 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Marseille Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Marseille Flughafen verzeichnete im August 2023 im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 einen beeindruckenden Anstieg des Passagieraufkommens um 10,55%.