Volotea bei Marseille Flughafen – MRS
An welchen Terminals landet Volotea in Marseille Flughafen und fliegt von dort ab?
Volotea-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Marseille Flughafen:
- Terminal - 1a
- Terminal - 1b
Welche Orte fliegt Volotea von und nach Marseille Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Les Salines (AAE) | Algeria | Annaba | 4 | Flüge anzeigen |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Flüge anzeigen |
Bejaia (BJA) | Algeria | Bejaia | 4 | Flüge anzeigen |
Brest Lesquin (BES) | France | Brest Lesquin | 4 | Flüge anzeigen |
Carpiquet (CFR) | France | Caen | 8 | Flüge anzeigen |
Ain El Bey (CZL) | Algeria | Constantine | 6 | Flüge anzeigen |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Flüge anzeigen |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Flüge anzeigen |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Flüge anzeigen |
Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 14 | Flüge anzeigen |
St Jacques (RNS) | France | Rennes St Jacques | 4 | Flüge anzeigen |
Setif (QSF) | Algeria | Setif | 2 | Flüge anzeigen |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 14 | Flüge anzeigen |
Zenata (TLM) | Algeria | Tlemcen | 2 | Flüge anzeigen |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Marseille Flughafen durchgeführt von Volotea
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | Constantine | Ain El Bey (CZL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Algeria | Bejaia | Bejaia (BJA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Caen | Carpiquet (CFR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Algeria | Annaba | Les Salines (AAE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Algeria | Setif | Setif (QSF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Rennes St Jacques | St Jacques (RNS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Algeria | Tlemcen | Zenata (TLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Marseille Flughafen durchgeführt von Volotea
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | Constantine | Ain El Bey (CZL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Algeria | Bejaia | Bejaia (BJA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Caen | Carpiquet (CFR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Algeria | Annaba | Les Salines (AAE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Algeria | Setif | Setif (QSF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Rennes St Jacques | St Jacques (RNS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Algeria | Tlemcen | Zenata (TLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Marseille Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!